
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 85 Sq. mt. | 85 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 85 Sq. mt. | 85 CSqm |
| Taverna collegata - basement | 50 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - basement | 6 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 20 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 799 Sq. mt. | 39 CSqm |
| Total | 270 CSqm | |
