
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 85 Mq | 85 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 85 Mq | 85 Mqc |
| Taverna collegata - sous-sol | 50 Mq | 50 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - sous-sol | 6 Mq | 1 Mqc |
| Cantina collegata - sous-sol | 20 Mq | 10 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 799 Mq | 39 Mqc |
| Total | 270 Mqc | |
