
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 85 Mq | 85 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 85 Mq | 85 Mqc |
| Taverna collegata - seminterrato | 50 Mq | 50 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - seminterrato | 6 Mq | 1 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 20 Mq | 10 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 799 Mq | 39 Mqc |
| Totale | 270 Mqc | |
